정보공개 고객수요조사
구 분 | 2019년 | 2020년(상반기) | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
청구건수 | 총 237 건 | 총 149 건 | - | - | - |
온라인/오프라인 청구 | 226 건 / 11 건 | 143 건 / 6 건 | - | - | - |
상세내역 다운로드 | ![]() |
![]() |
- | - | - |
원문정보공개 현황
구 분 | 2019년 | 2020년(상반기) | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
등록건수 | 609 건 | 488 건 | - | - | - |
공개건수 | 498 건 | 376 건 | - | - | - |
공개율(%) | 81.8% | 77.0% | - | - | - |
사전정보공표 현황
구 분 | 2019년 | 2020년(상반기) | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
등록건수 | 100 건 | 100 건 | - | - | - |
공개건수 | 118 건 | 119 건 | - | - | - |
공개율(%) | 118% | 119% | - | - | - |